历届冠军 · 数据统计 · 深度解析
⚽ 1992 – 2025 赛季全收录🏅 曼联 13冠 ⚪ 曼城 8冠 🔵 切尔西 5冠
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 主帅 |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 曼城 | 91 | 瓜迪奥拉 |
| 2023/24 | 曼城 | 89 | 瓜迪奥拉 |
| 2022/23 | 曼城 | 92 | 瓜迪奥拉 |
| 2021/22 | 曼城 | 90 | 瓜迪奥拉 |
| 2020/21 | 曼城 | 86 | 瓜迪奥拉 |
| 2019/20 | 利物浦 | 99 | 克洛普 |
| 2018/19 | 曼城 | 98 | 瓜迪奥拉 |
| 2017/18 | 曼城 | 100 | 瓜迪奥拉 |
| 2016/17 | 切尔西 | 93 | 孔蒂 |
| 2015/16 | 莱斯特城 | 81 | 拉涅利 |
* 仅展示近10个赛季,完整列表见冠军排行
赛季初5000/1的夺冠赔率,拉涅利率领蓝狐创造英超史上最不可思议的冠军神话。
瓜迪奥拉的曼城单赛季豪取100分,32胜4平2负,进球106粒,统治力无人能及。
弗格森麾下红魔英超夺冠,同时拿下足总杯和欧冠,成就英格兰首个三冠王伟业。